360期 | 马龙虎鸡羊兔猪 | 兔14准 | |
361期 | 马蛇猪龙兔鸡羊 | 鸡20准 | |
362期 | 龙狗兔羊猴虎马 | 兔02准 | |
363期 | 狗鸡牛猴羊蛇兔 | 牛04准 | |
364期 | 马鸡狗鼠牛兔猴 | 龙01错 | |
365期 | 鸡兔猪龙马牛羊 | 猪30准 | |
366期 | 羊猪虎猴兔龙牛 | 猪06准 | |
001期 | 蛇羊猪鸡鼠狗马 | 羊22准 | |
002期 | 龙虎兔牛羊马猪 | 發00准 | |
365期:必中三行(火木土)开:猪30准 |
366期:必中三行(木土水)开:猪06准 |
001期:必中三行(土金木)开:羊22准 |
002期:必中三行(金木水)开:發00准 |
金 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 木 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 水 12 13 20 21 28 29 42 43 火 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 土 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |